Youtube videók
Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd
a fizetési módnál jelölje be Cetelem Online Áruhitelt.
Paraméterek
Termék rendeltetése | Állandó használatra |
Lökettérfogat | 34.6 cm³ |
Teljesítmény | 1.6 kW (2,2 Le) |
Maximum fordulatszám | 8400 rpm |
Üzemanyagtank méret | 0.6 l |
Üzemanyag fogyasztás | 475 g/kWh |
Üzemanyag fogyasztás | 0.99 kg/h |
Alapjárat | 2800 rpm |
Gyújtógyertya | Champion RCJ6Y |
Elektróda hézag | 0.5 mm |
Kuplung kapcsolási sebesség (±120) | 3600 rpm |
Maximális fordulatszámú tengely | 8220 rpm |
Rúdfogazat | M12x1.75V |
OEM fűvágó tárcsa | Multi 300-3 |
OEM heveder | Balance X |
OEM Damilfej | T35 M12 |
Kenőanyagtípus | Husqvarna 2 ütemű vagy azzal egyenértékű 50:1 |
Kenőanyag típusa (szöghajtás) | Biológiai úton lebomló zsírzóanyag |
Garantált zajnyomás, LWA | 117 dB(A) |
Zajszint, mért | 115 dB(A) |
Zajszint | 101 dB(A) |
Áttétel | 1 |
Áttétel | 1.4 |
Szöghajtás | 35 ° |
Súly (vágófelszerelés nélkül) | 6.1 kg |
Csőhossz | 1483 mm |
Csőátmérő | 28 mm |
Kipufogógázok(HC átlagos) | 33.32 g/kWh |
Károsanyag-kibocsátás (HC átlag) | 29.31 g/kWh |
Kipufogógázok (CO átlagos) | 301.1 g/kWh |
Károsanyag-kibocsátás (CO átlag) | 243.69 g/kWh |
Kipufogógázok (NOx átlagos) | 1.09 g/kWh |
Károsanyag-kibocsátás (NOx átlag) | 1.09 g/kWh |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Hasonló Termékek
Husqvarna 553RS fűkasza - Felfedező csomag
285.540 Ft
Gyártó: Husqvarna
Cikkszám: 966 78 00-02 - CSOM1
Raktáron
Husqvarna 553RS fűkasza - Mindent bele csomag
296.750 Ft
Gyártó: Husqvarna
Cikkszám: 966 78 00-02 - CSOM2
Raktáron
HUSQVARNA 543RS fűkasza - Mindent bele csomag
259.950 Ft
Gyártó: Husqvarna
Cikkszám: 966 77 99-02-CSOM2
Raktáron
Husqvarna 135R fűkasza - Mindent bele csomag
250.950 Ft
Gyártó: Husqvarna
Cikkszám: 966 60 48-01-CSOM2
Raktáron