Youtube videók
Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd
a fizetési módnál jelölje be Cetelem Online Áruhitelt.
Paraméterek
Teljesítmény (LE) | 2.2 lóerő |
Termék rendeltetése | Gyakori használatra |
A láncfűrész adatai | |
Lökettérfogat | 40.9 cm³ |
Teljesítmény | 1.6 kW (2,2 Le) |
Maximum fordulatszám | 9000 rpm |
Súly (vágófelszerelés nélkül) | 4.2 kg |
Üzemanyagtartály térfogata | 0.37 l |
Alapjárat | 2900 rpm |
Gyújtógyertya | Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A |
Elektróda hézag | 0.5 mm |
Forgatónyomaték, max. | 2 Nm |
Üzemanyag fogyasztás | 1.08 kg/h |
Láncosztás | 0.325" |
Láncsebesség maximum teljesítményen | 17.3 m/s |
Láncsebesség a motor 133%-os maximális sebességénél | 23 m/s |
Lánc mélységhatároló | 0.05 " |
Ajánlott vezetőlemez hosszúság, max. | 18 " |
Ajánlott vezetőlemez hosszúság, min. | 13 " |
Olaj tartály térfogata | 0.25 l |
Olajszivattyú típusa | Fix |
Olajszivattyú kapacitása max. | 13 ml/min |
Olajszivattyú kapacitása min. | 13 ml/min |
Súly (vágófelszerelés nélkül) | 4.2 kg |
Garantált zajnyomás, LWA | 114 dB(A) |
Zajszint, mért | 112 dB(A) |
Zajszint | 102 dB(A) |
Egyenértékű vibrációs szint (ahv, eq) első fogantyú | 3.8 m/s² |
Egyenértékű vibrációs szint (ahv, eq) hátsó fogantyú | 4.2 m/s² |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!